Nome Partido UF Legislaturas Períodos
Ademir Andrade PSB PA 50ª – 51ª 1995 – 2003
Alberto Silva PMDB PI 51ª – 52ª 1999 – 2007
Alexandre Costa PFL MA 50ª – 51ª 1995 – 2003
Alvaro Dias PSDB PR 51ª – 52ª 1999 – 2007
Amir Lando PMDB RO 51ª – 52ª 1999 – 2007
Antero Paes de Barros PSDB MT 51ª – 52ª 1999 – 2007
Antonio Carlos Magalhães PFL BA 50ª – 51ª 1995 – 2003
Antonio Carlos Valadares PSB SE 50ª – 51ª 1995 – 2003
Arlindo Porto PTB MG 50ª – 51ª 1995 – 2003
Artur da Tavola PSDB RJ 50ª – 51ª 1995 – 2003
Benedita da Silva PT RJ 50ª – 51ª 1995 – 2003
Bernardo Cabral PFL AM 50ª – 51ª 1995 – 2003
Carlos Bezerra PMDB MT 50ª – 51ª 1995 – 2003
Carlos Patrocínio PTB TO 50ª – 51ª 1995 – 2003
Carlos Wilson PTB PE 50ª – 51ª 1995 – 2003
Casildo Maldaner PMDB SC 50ª – 51ª 1995 – 2003
Edison Lobão PFL MA 50ª – 51ª 1995 – 2003
Eduardo Siqueira Campos PSDB TO 51ª – 52ª 1999 – 2007
Eduardo Suplicy PT SP 51ª – 52ª 1999 – 2007
Emília Fernandes PT RS 50ª – 51ª 1995 – 2003
ERNANDES AMORIM PPB RO 50ª – 51ª 1995 – 2002
Fernando Bezerra PTB RN 51ª – 52ª 1999 – 2007
Francelino Pereira PFL MG 50ª – 51ª 1995 – 2003
Freitas Neto PSDB PI 50ª – 51ª 1995 – 2003
Geraldo Melo PSDB RN 50ª – 51ª 1995 – 2003
Gerson Camata PMDB ES 50ª – 51ª 1995 – 2003
Gilberto Mestrinho PMDB AM 51ª – 52ª 1999 – 2007
Gilvam Borges PMDB AP 50ª – 51ª 1995 – 2003
Heloísa Helena PSOL AL 51ª – 52ª 1999 – 2007
Hugo Napoleão PFL PI 50ª – 51ª 1995 – 2003
Humberto Lucena PMDB PB 50ª – 51ª 1995 – 2003
Iris Rezende PMDB GO 50ª – 51ª 1995 – 2003
Jader Barbalho PMDB PA 50ª – 51ª 1995 – 2003
Jefferson Peres PDT AM 50ª – 51ª 1995 – 2003
João Alberto Souza PMDB MA 51ª – 52ª 1999 – 2007
Jonas Pinheiro PFL MT 50ª – 51ª 1995 – 2003
Jorge Bornhausen PFL SC 51ª – 52ª 1999 – 2007
José Agripino PFL RN 50ª – 51ª 1995 – 2003
José Alencar PL MG 51ª – 52ª 1999 – 2007
José Bianco PFL RO 50ª – 51ª 1995 – 2003
José Eduardo Dutra PT SE 50ª – 51ª 1995 – 2003
José Fogaça PPS RS 50ª – 51ª 1995 – 2003
José Ignácio Ferreira PSDB ES 50ª – 51ª 1995 – 2003
José Jorge PFL PE 51ª – 52ª 1999 – 2007
José Roberto Arruda PSDB DF 50ª – 51ª 1995 – 2003
José Sarney PMDB AP 51ª – 52ª 1999 – 2007
José Serra PSDB SP 50ª – 51ª 1995 – 2003
Juvêncio da Fonseca PSDB MS 51ª – 52ª 1999 – 2007
Lauro Campos PDT DF 50ª – 51ª 1995 – 2003
Leomar Quintanilha PFL TO 50ª – 51ª 1995 – 2003
Juvêncio da Fonseca PSDB MS 51ª – 52ª 1999 – 2007
Lauro Campos PDT DF 50ª – 51ª 1995 – 2003
Leomar Quintanilha PFL TO 50ª – 51ª 1995 – 2003
Lúcio Alcântara PSDB CE 50ª – 51ª 1995 – 2003
Lúdio Coelho PSDB MS 50ª – 51ª 1995 – 2003
Luiz Estevão PMDB DF 51ª – 52ª 1999 – 2007
Luiz Otavio PMDB PA 51ª – 52ª 1999 – 2007
Luiz Pontes PSDB CE 51ª – 52ª 1999 – 2007
Maguito Vilela PMDB GO 51ª – 52ª 1999 – 2007
Maria do Carmo Alves PFL SE 51ª – 52ª 1999 – 2007
Marina Silva PT AC 50ª – 51ª 1995 – 2003
Marluce Pinto PMDB RR 50ª – 51ª 1995 – 2003
Mauro Miranda PMDB GO 50ª – 51ª 1995 – 2003
Mozarildo Cavalcanti PTB RR 51ª – 52ª 1999 – 2007
Nabor Júnior PMDB AC 50ª – 51ª 1995 – 2003
Ney Suassuna PMDB PB 51ª – 52ª 1999 – 2007
Osmar Dias PDT PR 50ª – 51ª 1995 – 2003
Paulo Hartung PSB ES 51ª – 52ª 1999 – 2007
Paulo Souto PFL BA 51ª – 52ª 1999 – 2007
Pedro Simon PMDB RS 51ª – 52ª 1999 – 2007
Ramez Tebet PMDB MS 50ª – 51ª 1995 – 2003
Renan Calheiros PMDB AL 50ª – 51ª 1995 – 2003
Roberto Freire PPS PE 50ª – 51ª 1995 – 2003
Roberto Requião PMDB PR 50ª – 51ª 1995 – 2003
Roberto Saturnino PT RJ 51ª – 52ª 1999 – 2007
Romero Jucá PSDB RR 50ª – 51ª 1995 – 2003
Romeu Tuma PFL SP 50ª – 51ª 1995 – 2003
Ronaldo Cunha Lima PSDB PB 50ª – 51ª 1995 – 2003
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP 50ª – 51ª 1995 – 2003
Sérgio Machado PMDB CE 50ª – 51ª 1995 – 2003
Teotônio Vilela Filho PSDB AL 50ª – 51ª 1995 – 2003
Tião Viana PT AC 51ª – 52ª 1999 – 2007
Vilson Kleinübing PFL SC 50ª – 51ª 1995 – 2003
Waldeck Ornelas PFL BA 50ª – 51ª 1995 – 2003
Nenhum comentário:
Postar um comentário